| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | Ao |
| Document: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Ceil...ut.pdf |
| Nom de l'article | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Taille | 390*390*380 mm | 554*554*380 mm | 554*554*380 mm |
| Taux d'air nominale | 500 (m3/h) | 1000 (m3/h) | 1500 (m3/h) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques