Détails sur le produit:
|
Nom de l'article: | Cleanroom | Cadre: | Profil en aluminium, profil en acier inoxydable, profil en acier |
---|---|---|---|
Murs: | Panneau sandwich au magnésium | Inspection vidéo de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne, vidéo, |
Mettre en évidence: | pièce propre de mobile de 4pcs FFU,pièce 30m2 propre mobile,pièce propre de la classe 10k de 4pcs FFU |
La salle blanche est une pièce spécialement conçue pour exclure les particules dans l'air, les bactéries et autres polluants nocifs de l'air, et la température intérieure, la propreté, la pression intérieure,vitesse de l'air et distribution de l'air, bruit, vibrations et éclairage, contrôle statique dans le cadre d'une certaine demande.Il est possible de maintenir les exigences de propreté., caractéristique de performance de température et d'humidité et de pression.
Caractéristiques
1Température et humidité relative
2. Vitesse de l'air, taux de changement d'air (ACR) et pression statique
3. Garder à l'écart la poussière, les bactéries et autres contaminants
Un bon étalonnage des conditions susmentionnées crée une sorte de "microclimat" inhospitalier pour les contaminants tels que les particules de poussière et les bactéries.Le respect des normes est le résultat d'un entretien adéquat de la salle blanche.Un contrôle régulier et approfondi est la seule meilleure pratique, en particulier dans un domaine où la contamination des produits peut avoir de graves conséquences.
Niveau de propreté des particules en suspension dans les salles blanches préfabriquées
Le niveau | Particules maximales/m3 | Équivalent | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | - Je ne sais pas. | Classe 100 |
Pour la norme ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Air dans la pièce |
Tableau des spécifications
Surfaces | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Matériel | Cadre en aluminium/plaque en acier de cuisson/fenêtre en verre isolant | |||
Classe FFU 1-100 | 12 pièces | 24 pièces | 48 pièces | 96 pièces |
Classe FFU-1K | 3 pièces | 6 pièces | 9 pièces | 18 pièces |
FFU classe 10K | 2 pièces | 4 pièces | 6 pièces | 12 pièces |
Vitesse (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Température (facultatif) | 18 à 28°C | |||
Humidité (facultatif) | 50 à 70% | 50 à 70% | ||
Éclairage | 400 à 800 LUX | |||
Le pouvoir | 2.4 à 7 kW | 4.8 à 10 kW | 9.6 à 19 kW | 19.2 à 30 kW |
Notre force
En plus de concevoir votre salle blanche, GCC peut vous conseiller sur la mise en œuvre de systèmes de gestion pour maintenir votre salle blanche et minimiser le risque de contamination.
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249