La salle blanche modulaire est une sorte de salle blanche, elle peut rapidement améliorer la propreté de l'équipement. En raison de son faible coût, de son assemblage pratique et flexible, elle est largement utilisée dans les travaux de lignes d'assemblage optiques, électroniques, les laboratoires, les occasions de purification locales dans les zones d'assemblage.
La salle blanche modulaire adopte le FFU pour générer des vents, avec de l'aluminium industrialisé (acier inoxydable ou peinture
acier comme cadre et autocollant antistatique (ou verre au carbone), elle peut faire atteindre à la propreté de la salle blanche 10-300K.
Caractéristiques
1. Assemblage flexible : Comparé à la cabine propre traditionnelle, il est facile à installer, rentable avec moins d'investissement et un retour rapide, car il coûte une période de construction plus courte dans le cadre d'assemblage par le fabricant.
2. Matériau de haute qualité sélectionné : importation pour le rideau de meulage et la coupelle en plastique réglable et la roue universelle, pratique pour l'installation et la maintenance.
3. Structure humanisée : Comparé au banc propre, il a la fonction multi-fonctions, qui peut être utilisé comme une unité ou combiné avec un autre équipement propre ensemble. Même vous pouvez l'assembler sur la chaîne de production pour le transformer en production sans poussière.
Niveau de propreté des particules en suspension dans l'air dans les salles blanches préfabriquées
| Niveau | Particules maximales/m3 | Équivalent | |||||
| ≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Classe 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
| ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Air ambiant |
Tableau des spécifications
| Surface | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
| Matériau | Cadre en aluminium/Plaque d'acier de cuisson/Fenêtre en verre isolant | |||
| FFU classe 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
| FFU classe-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
| FFU classe-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
| Vitesse (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
| Température (optionnel) | 18-28°C | |||
| Humidité (optionnel) | 50-70% | 50-70% | ||
| Éclairage | 400-800LUX | |||
| Puissance | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Notre avantage
Nous nous concentrons sur toutes sortes de solutions pour les salles blanches préfabriquées. Si vous n'êtes pas sûr du type de salle blanche préfabriquée dont vous pourriez avoir besoin pour votre projet particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous fournirons la meilleure solution en fonction de vos besoins.