Détails sur le produit:
|
Projet: | Cleanroom modulaire d'atelier | Style: | Simple |
---|---|---|---|
Vue: | Profil en aluminium, profil d'acier inoxydable, profil en acier | Mur: | Panneau "sandwich" de magnésium |
Caractéristique: | Propreté d'air de contrôle | Utilisant le champ: | atelier |
Mettre en évidence: | Cleanroom préfabriqué de 18pcs FFU,Cleanroom 100m2 préfabriqué,systèmes modulaires du cleanroom 100m2 |
La pièce propre modulaire est un genre de pièce propre, il peut rapidement améliorer la propreté de l'équipement. En raison du coût bas, commode et flexible asembly, elle est très utilisée dans optique et électronique travail à la chaîne, laboratoires, zone de rassemblement locale épurent des occasions.
La pièce propre modulaire adoptent à FFU produisant des vents, avec pour industrialiser en aluminium (acier inoxydable ou peinture
tout en acier que c'est cadre et autocollant sans statique (ou verre de carbone), il peut faire la propreté de pièce propre atteindre 10-300K.
Caractéristiques
1. Assemblée flexible : Comparé à la cabine propre de tradtitional il est facile à l'installation, rentable avec moins d'investissement et de retour rapide, comme il a coûté une période de construction plus courte dans le cadre se réunissant par le fabricant.
2. Matériel de haute qualité choisi : importation pour le rideau en morcellement et la roue de tasse de plastiv et universelle réglable, commodité pour l'installation et entretien.
3. Structure humanisée : Comparé au banc propre elle a le multifonctionnel, qui peut être employé comme unité ou être combiné avec un autre équipement propre ensemble. Même vous pouvez l'assembler sur la chaîne de production pour changer en production protégée de la poussière.
Niveau de la propreté particulaire aéroportée dans les Cleanrooms préfabriqués
Niveau | Particles/m3 maximum | Équivalent | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
OIN 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
OIN 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
OIN 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
OIN 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
OIN 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Classe 100 |
OIN 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1 000 |
OIN 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10 000 |
OIN 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100 000 |
OIN 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Air de pièce |
Tableau de spécifications
Secteur | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Matériel | Cadre/plaque d'acier en aluminium de cuisson/vitrail lnsulating | |||
Classe de FFU 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Vitesse (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
La température (facultative) | 18-28°C | |||
Humidité (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Illumination | 400-800LUX | |||
Puissance | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Notre avantage
Nous nous concentrons sur toutes sortes de solutions pour le cleanroom préfabriqué. Si vous êtes incertain de quel tpye de cleanroom préfabriqué vous pouvez avoir besoin pour votre projet particulier, sentez-vous svp libre pour nous contacter. Nous fournirons une meilleure solution selon votre condition.
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249