Détails sur le produit:
|
Projet: | cleanroom modulaire | Style: | Simple |
---|---|---|---|
Vue: | Profil en aluminium, profil d'acier inoxydable, profil en acier | Mur: | Panneau "sandwich" de magnésium |
Caractéristique: | Propreté d'air de contrôle | Utilisant le champ: | atelier |
Mettre en évidence: | pièce propre de la pharmacie 50m2,pièce propre de pharmacie de 9pcs FFU,pièce propre pharmaceutique de 9pcs FFU |
Les Cleanrooms fournissent une solution économique pourtant souple à la construction de cleanroom. Ces cleanrooms de softwall peuvent être employés dans le développement de matériaux, les dispositifs médicaux, le semi-conducteur ou d'autres industries où des états de cleanroom sont exigés. Les cleanrooms mous de mur ont les avantages supplémentaires d'être portatifs, faciles à se réunir et de l'idéal pour des applications où le cleanroom peut devoir être augmenté pour répondre à de futures exigences.
À la différence des systèmes permanents et durs de cleanroom de mur, les cleanrooms mous de mur comportent les bandes en plastique et souvent translucides suspendues d'un plafond ou tout autre clou de l'attachement. Ils peuvent également être enfermés par le tissu étroitement étiré sur un cadre.
La fabrication de semi-conducteur, l'essai médical, la recherche en matière de biotechnologie, et d'autres processus très sensibles peuvent être conduits dans les cleanrooms mous de mur. Beaucoup de processus qui n'exigent pas les niveaux extrêmes de la décontamination peuvent être conduits dans les cleanrooms mous de mur.
Ils souvent sont facilement installés, et quelques variétés sont portatives ; ces qualités peuvent rendre les cleanrooms mous de mur plus économiques que dur des solutions de rechange de mur, particulièrement pour des opérations plus à petite échelle qui n'exigent pas l'accès constant à un environnement de travail strictement commandé. Une fois combinés avec d'autres mesures de contrôle comme les vêtements de protection pour des travailleurs (de tels vêtements protecteurs s'appellent parfois les costumes de lapin), les filtres à air, et les portes à deux battants, les cleanrooms mous de mur sont capables de réaliser des hauts niveaux de décontamination.
Niveau de la propreté particulaire aéroportée dans les Cleanrooms préfabriqués
Niveau | Particles/m3 maximum | Équivalent | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
OIN 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
OIN 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
OIN 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
OIN 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
OIN 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Classe 100 |
OIN 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1 000 |
OIN 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10 000 |
OIN 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100 000 |
OIN 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Air de pièce |
Tableau de spécifications
Secteur | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Matériel | Cadre/plaque d'acier en aluminium de cuisson/vitrail lnsulating | |||
Classe de FFU 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Vitesse (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
La température (facultative) | 18-28°C | |||
Humidité (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Illumination | 400-800LUX | |||
Puissance | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Pourquoi choisissez-nous
Le GCC est l'un des chefs dans l'industrie modulaire de cleanrooms qui peut te fournir les solutions de cleanroom les plus rentables selon le votre exigent ou te donner des conseils professionnels.
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249