Les capots à débit laminaire horizontaux (bancs propres) assurent un flux d'air filtré à travers la zone de travail qui protège l'échantillon de la contamination atmosphérique.
Dans les capots à débit laminaire horizontal (bancs propres), l'air pur passe d'un filtre situé derrière la surface de travail vers l'opérateur.exigences en matière de dégagement.
| Nom de l'article | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. | Le nombre d'émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Taille interne | L930*W600*H600 mm | L1170*W600*H600 mm | L1470*W600*H600 mm |
| Taille extérieure | L960*W780*H1580 mm | L1200*W820*H1580 mm | L1500*W900*H1580 mm |
| Niveau de propreté | Niveau 100 | ||
| Vitesse du vent | 00,3 à 0,6 m/s | ||
| Le bruit | Le taux d'humidité de l'air est de | ||
| Flux d'air | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Efficacité | 990,99%@0,3 μm | ||
| Voltage | 220 V/50 Hz | ||
| Le pouvoir | 280 W | 405W | 490 W |
Les capots à débit laminaire horizontaux peuvent être utilisés pour leFabrication pharmaceutique, médicale et alimentaireLes applications telles que la culture de tissus, la culture de champignons, l'assemblage d'appareils électroniques et tout autre procédé nécessitant un niveau de propreté ISO 4 ou 5.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques