| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | Ao |
| Document: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Ce dispositif peut être tourné directement depuis le bas pour contrôler la vanne qui est reliée par une vis métallique entre la vanne papillon, de sorte que le réglage du débit d'air intérieur est pratique.
Port de dispersion des poussières PAO, port d'essai d'échantillonnage en amont PAO. Les ports sont destinés à tester les fuites d'air pour chaque boîte HEPA connectée au tuyau du dispositif d'essai.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Matériau du cadre | Acier laminé à froid avec revêtement / SS304 |
| Type de filtre | Filtre HEPA à étanchéité par gel ou filtre HEPA mini-plié |
| Méthode de fixation du filtre | Fermeture à pression à quatre côtés pour un remplacement facile |
| Contrôle du débit d'air | Valve ou actionneur manuel |
| Plaque de diffusion | Acier laminé à froid revêtu / Aluminium revêtu / SS304 |
| Norme d'efficacité | Pour l'utilisation de l'équipement de traitement de l'eau |
| Efficacité du MPPS | H14: ≥ 99,995% |
| Efficacité du PDO | H14: ≥ 99,999% |
| Réduction de la pression finale recommandée | 600 Pa |
| Température de fonctionnement maximale | Utilisation continue à 70°C |
| Tests | 100% numérisé individuellement conformément à la norme EN 1822 |
| Système de montage | Structure de serrage mécanique |
| Accessoires facultatifs | Dispositif de régulation de papillon pour régler le débit d'air d'entrée |
Boîte HEPA pour le filtre HEPA à étanchéité par gel latéral
| Taille du filtre | Taille du logement | Vélosité de face | Flux d'air | Taille des conduits ronds | taille du conduit carré | D.P. initiale | Taille du boîtier extérieur | |
| Entrée supérieure | Entrée latérale | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | M3/h | (mm) | L × W ((mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584 × 584 × 90 | 634 × 634 × 280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Boîte HEPA pour le filtre HEPA à joint supérieur
| Taille du filtre | Taille du logement | Vélosité de face | Flux d'air | Taille des conduits ronds | taille du conduit carré | D.P. initiale | Taille du boîtier extérieur | |
| Entrée supérieure | Entrée latérale | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | M3/h | (mm) | L × W ((mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965 × 660 × 280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220 × 610 × 95 | 1270 × 660 × 280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques