Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Boîte de débouché de filtre à air de Cleanroom | Mot-clé: | Bouche d'air |
---|---|---|---|
Application: | Système d'état d'air | Style: | Conception standard |
Matériel: | Plat de couleur | Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne |
Mettre en évidence: | 99,97% boîte de débouché de filtre à air d'Efficency,Débouché du filtre à air SS304 |
Caractéristiques de boîte de débouché de filtre à air de Cleanroom
Port de dispersion de PAO Dust, port ascendant d'essai sur prélèvement de PAO. Les ports sont pour la fuite d'air de essai pour chaque boîte de HEPA liée au tuyau de essai de dispositif.
Boîte de HEPA pour le filtre latéral du joint HEPA de gel
TAILLE DE FILTRE | LOGEMENT DE LA TAILLE | VITESSE DE VISAGE | CIRCULATION D'AIR | Taille ronde de conduit | taille de conduit carré | INITIALE D.P | TAILLE ENFERMANTE EXTERNE | |
ADMISSION SUPÉRIEURE | ADMISSION LATÉRALE | |||||||
L×W×H (millimètre) | L×W×H (millimètre) | L×W×H (millimètre) | m/s | m3/h | (millimètre) | L×W (millimètre) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (millimètre) |
434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Boîte de HEPA pour le filtre du joint supérieur HEPA
TAILLE DE FILTRE | LOGEMENT DE LA TAILLE | VITESSE DE VISAGE | CIRCULATION D'AIR | Taille ronde de conduit | taille de conduit carré | INITIALE D.P | TAILLE ENFERMANTE EXTERNE | |
ADMISSION SUPÉRIEURE | ADMISSION LATÉRALE | |||||||
L×W×H (millimètre) | L×W×H (millimètre) | L×W×H (millimètre) | m/s | m3/h | (millimètre) | L×W (millimètre) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (millimètre) |
400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Garantie de la qualité
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249