Les salles de douche à air pur sont des équipements de purification locale, utilisés pour éliminer les particules de poussière supérieures à 99,99%@0.3 μm introduits par des personnes ou des marchandises lorsqu'elles entrent dans une salle blanche à haute propreté depuis une salle blanche à faible propreté.
| Nom de l'article | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le GCC-ASA-2000 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
|---|---|---|---|
| Matériel | Plaque en acier inoxydable ou en couleur | ||
| Taille interne | 860*790*1910 mm | 1860*790*1910 mm | 2860*790*1910 mm |
| Taille extérieure | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Efficacité | 990,99%@0,3 μm,G3 | ||
| Voltage | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage à haute tension, qui doit être équipé d'un système de freinage à haute tension. | ||
| Volume de l'air du ventilateur | 1300 m3/h | ||
| Vitesse de rotation du ventilateur | 2800 R/min | ||
| Vitesse du vent | ≥ 25 à 30 m/s | ||
| Temps de douche | Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est inférieure à 0,9 | ||
| Le bruit (Le bruit a été mesuré à un mètre de distance) |
Le niveau de décharge est le suivant: | ||
| Nom de l'entreprise | Peut être personnalisé | ||
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques