Le CCG a modifié le concept traditionnel de conception deune cabine propre, mini-unité propre prendre le concept de conception d'intégration modulaire, cette architecture est similaire à la forme SMIF, il a une variété de zone propre indépendante,la seule différence est que la transmission n'est pas effectuée par le bras de connexionIl est équipé d'un système de climatisation indépendant et d'un système de retour d'air.comparé à la salle de purification traditionnelle de la construction civile, le coût est considérablement réduit.
| Le niveau | Particules maximales/m3 | Équivalent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | - Je ne sais pas. | Classe 100 |
| Pour la norme ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
| ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Air dans la pièce |
Tableau des spécifications
| Surfaces | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| Matériel | Cadre en aluminium/plaque en acier de cuisson/fenêtre en verre isolant | |||
| Classe FFU 1-100 | 12 pièces | 24 pièces | 48 pièces | 96 pièces |
| Classe FFU-1K | 3 pièces | 6 pièces | 9 pièces | 18 pièces |
| FFU classe 10K | 2 pièces | 4 pièces | 6 pièces | 12 pièces |
| Vitesse (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
| Température (facultatif) | 18 à 28°C | |||
| Humidité (facultatif) | 50 à 70% | 50 à 70% | ||
| Éclairage | 400 à 800 LUX | |||
| Le pouvoir | 2.4 à 7 kW | 4.8 à 10 kW | 9.6 à 19 kW | 19.2 à 30 kW |
Le hangar propre à débit laminaire GCC est utilisé pour l'atelier de recherche du niveau de purification le plus élevé, tel que la zone de travail de la chaîne de montage et la zone de montage des produits de haute précision.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques