Les capots à débit laminaire horizontal créent simplement un espace de travail stérile en poussant le flux d'air stérile laminaire à travers l'espace de travail à partir de filtres HEPA (ou ULPA) positionnés derrière la zone de travail.
Ces capots à débit horizontal en polypropylène ont des bords perforés pour minimiser les turbulences des deux côtés de la zone de travail.lampes intégrées pour fournir un éclairage diffus sans interférer avec le flux d'air laminaire et un système de ventilation à faible consommation d'énergie et à faible bruit.
| Nom de l'article | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de jours de travail. | Le nombre d'émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Taille interne | L930*W600*H600 mm | L1170*W600*H600 mm | L1470*W600*H600 mm |
| Taille extérieure | L960*W780*H1580 mm | L1200*W820*H1580 mm | L1500*W900*H1580 mm |
| Niveau de propreté | Niveau 100 | ||
| Vitesse du vent | 00,3 à 0,6 m/s | ||
| Le bruit | Le niveau d'humidité de l'eau | ||
| Flux d'air | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Efficacité | 990,99%@0,3 μm | ||
| Voltage | 220 V/50 Hz | ||
| Le pouvoir | 280 W | 405W | 490 W |
Les bancs propres horizontaux du CCG peuvent être utilisés pour la fabrication pharmaceutique, médicale, alimentaire et des applications telles que la culture de tissus, la culture de champignons,l'assemblage électronique et tout autre procédé exigé au niveau ISO 4 ou 5 de propreté.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques