| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | HLCB |
| Document: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Les hottes à flux laminaire (Clean Benches) fournissent un flux d'air filtré à travers la zone de travail qui protège l'échantillon de la contamination aéroportée.
Dans les hottes à flux vertical, l'air propre filtré descend de la surface du filtre en haut vers la surface de travail. La direction du flux d'air dépend du type de processus, de la sécurité de l'opérateur et des exigences de dégagement.
| Article | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| InterneTaille | L930*L600*H600mm | L1170*L600*H600mm | L1470*L600*H600mm |
| Taille externe | L960*L780*H1580mm | L1200*L820*H1580mm | L1500*L900*H1580mm |
| Niveau de propreté | Niveau 100 | ||
| Vitesse du vent | 0,3 ~ 0,6 m/s | ||
| Bruit | <65dB1 | ||
| Débit d'air | 1200m³/heure | 1800m³/h | 2300m³/heure |
| Efficacité | 99,99 % à 0,3 μm | ||
| Tension | 220 V/50 Hz | ||
| Pouvoir | 280W | 405W | 490W |
Les hottes à flux laminaire conviennent à une variété d'applications et en particulier là où un air propre et un environnement stérile sont requis, comme dans de nombreux laboratoires médicaux et de recherche, lieux de travail d'assemblage d'équipements stériles ou d'appareils électroniques.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques