| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | FFUA |
| Document: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Le FFU super-mince est un groupe électrogène équipé d'un moteur super-mince à l'intérieur qui est utilisé dans la couche turbulente et dans la salle blanche à flux laminaire, où l'espace d'installation est limité.45 m/s ± 20% comme pour les autres FFU.
| Nom de l'article | Le GCC-FFUA-1 | Le GCC-FFUA-2 | Le GCC-FFUA-3 | Le GCC-FFUA-4 | |
| Taille (WxLxH) | Pour les appareils de surveillance des risques | 920 x 615 x 275 mm | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. | 615 x 1225 x 275 mm | |
| Flux d'air | 800 à 900 m3/h | 800 à 900 m3/h | 1100 à 1200 m3/h | 1100 à 1200 m3/h | |
| Vitesse du vent | 00,35 à 0,55 m/s | ||||
| Pression totale | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | |
| Le pouvoir | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
| Le poids | 25 kg | 27.5 kg | 34 kg | 37.5 kg | |
| Le bruit (1m sous le filtre HEPA) |
55 à 63 dB | ||||
| Vibration | 0.2 à 0.7 mm/s | ||||
| Mode de commande | Contrôle manuel ou de groupe par ordinateur | ||||
| Les options |
Port d'injection DOP / Port d'échantillonnage DOP / Port d'essai de chute de pression différentielle / Appareil d'alarme de chute de pression différentielle |
||||
| Filtre HEPA | Taille (WxHxD) | 570 x 870 x 69 mm | 915 x 610 x 69 mm | 570 x 1170 x 69 mm | 610 x 1220 x 69 mm |
| Efficacité | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Cadre | Aluminium anodisé de haute qualité | ||||
| Baisse de pression initiale | 110Pa@0,45m/s ± 15% | ||||
| Trait de caractère | Étanchéité sans fin en mousse PU | ||||
Semi-conducteurs, électrons, écran plat, disque, fabrication et optique, bio-ingénierie, banc propre, salle propre, ou tout autre endroit.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques