| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | VLCB |
| Document: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Les hottes à flux laminaire vertical (paillasses propres) fournissent un flux d'air filtré sur la zone de travail qui protège l'échantillon de la contamination en suspension dans l'air.
Dans les hottes à flux laminaire vertical (paillasses propres), l'air propre se déplace d'un filtre situé derrière la surface de travail vers l'opérateur. La direction du flux d'air dépend du type de processus, de la sécurité de l'opérateur et des exigences de dégagement.
Les hottes à flux laminaire vertical peuvent être utilisées pour les applications pharmaceutiques, médicales, la fabrication alimentaire et des applications telles que la culture de tissus, la culture de champignons, l'assemblage électronique et tout autre processus nécessitant un niveau de propreté ISO 4 ou 5.
| Article | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
| Taille interne | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Taille externe | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Niveau de propreté | Niveau 100 | ||
| Vitesse du vent | 0.3~0.6m/s | ||
| Bruit | <65dB | ||
| Débit d'air | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| Efficacité | 99.99%@0.3μm | ||
| Tension | 220V/50Hz | ||
| Puissance | 280W | 405W | 490W |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques