Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | Filtre en plastique de banque du cadre V | Matériel: | Papier de fibre de verre Ultrafine avec le cadre en plastique |
---|---|---|---|
Fonction: | Filtration d'air | Participation de la poussière: | 1000g |
Niveau d'efficacité de filtration: | F6-F9 | Remarque: | Changez tous les 6 mois |
Mettre en évidence: | filtre à air de Cleanroom de participation de la poussière 1000g,filtre à air de banque de la participation v de la poussière 1000g,filtre à air de Cleanroom de 2850m3/H V |
Le filtre à air moyen combiné par cadre en plastique, s'appeler également en tant que V des filtres ou V de banque des filtres de cellules, filtres rigides de poche, sont la plupart de part importante dans des systèmes de ventilation de chambre propre quand les filtres de la banque V du niveau 100 ou 10. de filtration sont des pré-filtres avant des filtres de HEPA, le rôle et la fonction sont identique comme filtres de poche, mais les filtres de la banque v offrent une interprétation plus stable.
Normalement, les filtres de la banque v sont faits en cadre en plastique d'ABS, la mini fibre de verre ou pp plissés emballent, colle chaude de fonte comme séparateur, elles sont fabriquées en cadre de deux jeux consécutifs et sont relativement légères une fois comparées à la capacité globale des produits.
Caractéristique de produit
1. grand secteur de filtration et longue durée de vie.
2. Volume de l'air élevé, basse résistance.
3. Lumière dans le poids, facile à installer
Matériel | Papier de fibre de verre Ultrafine avec le cadre en aluminium |
Diviseurs | Pp fondent la fibre de jet ou le papier filtre Ultrafine de fibre de verre |
Bande de scellage | EVA, le néoprène |
Mastic | Adhésif du polyuréthane ab de Deux-composant d'unité centrale |
Efficacité de filtration | F6, F7, F8, F9 |
La température relative maximum permise | 70℃ |
Hygrométrie maximum permise | 80% |
Paramètres
Taille (millimètre) |
Intervalle | Cadence de transport évaluée (³ de m /h) |
Région de filtre (㎡) |
Résistance initiale (PA) |
Résistance finale (PA) |
Efficacité |
287*287*292 | 2 | 900 | 4,63 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 | ||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15,03 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 |
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249