Les hottes à flux laminaire (bancs de travail propres) fournissent un flux d'air filtré sur la zone de travail qui protège l'échantillon de la contamination en suspension dans l'air.
Dans les hottes à flux vertical, l'air propre et filtré se déplace vers le bas depuis la surface du filtre sur le dessus vers la surface de travail. La direction du flux d'air dépend du type de processus, de la sécurité de l'opérateur et des exigences de dégagement.
![]()
| Article | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| Taille interne | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Taille externe | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Niveau de propreté | Niveau 100 | ||
| Vitesse du vent | 0,3~0,6 m/s | ||
| Bruit | <65dB1 | ||
| Débit d'air | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| Efficacité | 99,99%@0,3μm | ||
| Tension | 220V/50Hz | ||
| Puissance | 280W | 405W | 490W |
Les hottes à flux laminaire conviennent à une variété d'applications et en particulier là où de l'air propre et un environnement stérile sont requis, comme de nombreux laboratoires médicaux et de recherche, le lieu d'assemblage d'équipements stériles ou de dispositifs électroniques.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques