| Modèle | Le GCC-FG-1000 | Le GCC-FG-2000 | Le GCC-FG-3000 | Le GCC-FG-4000 | Le système de contrôle de la qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille extérieure ((W*L*Hmm) | 800*800*1200 | 800*800*1200 | 1450*800*1350 | 1450*800*1500 | 1450*800*1700 |
| Vitesse du ventilateur ((m3/s) | 1000 à 2000 | 2000 à 3000 | 3000 à 4000 | 4000 à 5000 | 5000 à 7000 |
| Puissance (W) | 550 | 800 | 1100 | 2200 | 2200 |
| Matériel | A3 Plaque d'acier laminée à froid avec peinture/acier inoxydable | ||||
| L'alimentation électrique ((V/Hz) | 380 à 50 | ||||
| Bruit de fonctionnement | ≤ 67 | ||||
| Niveau du filtre | G1+H13 | ||||
| Note: en plus des dimensions ci-dessus, la personnalisation non standard des clients est également acceptable | |||||
En raison de sa structure flexible et compacte, de son faible bruit, de son fonctionnement en douceur, de son volume et de sa pression d'air réglables et de sa longue durée de vie, le cabinet à air frais est largement utilisé dans les soins de santé, les laboratoires,électroniqueLes résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes:
Q1: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant? Où se trouve votre usine? A1: Nous sommes un fabricant professionnel d'équipements de purification avec une équipe professionnelle de concepteurs et d'ingénieurs.Notre usine est située à Guangzhou.En Chine.
Q2:Quel est votre délai de livraison? A2: Il faudra 10-15 jours après réception de votre prépaiement. Le délai de livraison spécifique dépend de votre quantité de commande.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques