| Modèle | GCC-FG-1000 | GCC-FG-2000 | GCC-FG-3000 | GCC-FG-4000 | GCC-FG-5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (L*L*H mm) | 800*800*1200 | 800*800*1200 | 1450*800*1350 | 1450*800*1500 | 1450*800*1700 |
| Vitesse du ventilateur (m³/s) | 1000~2000 | 2000~3000 | 3000~4000 | 4000~5000 | 5000~7000 |
| Puissance (W) | 550 | 800 | 1100 | 2200 | 2200 |
| Matériau | Tôle d'acier laminée à froid A3 avec peinture/Acier inoxydable | ||||
| Alimentation (V/Hz) | 380/50 | ||||
| Bruit de fonctionnement dB | ≤67 | ||||
| Niveau de filtration | G1+H13 | ||||
| Remarque : En plus des dimensions ci-dessus, la personnalisation non standard des clients est également acceptable | |||||
Grâce à sa structure flexible et compacte, son faible bruit, son fonctionnement en douceur, son volume et sa pression d'air réglables et sa longue durée de vie, le caisson d'air frais est largement utilisé dans les domaines de la santé, des laboratoires, de l'électronique, des produits pharmaceutiques, du génie biologique, de la transformation des aliments, des cosmétiques, des instruments de précision et autres.
Q1 : Êtes-vous un fabricant ou un commerçant ? Où est votre usine ? A1 : Nous sommes un fabricant professionnel d'équipements de purification avec une équipe professionnelle de concepteurs et d'ingénieurs. Notre usine est située à Guangzhou, en Chine.
Q2 : Quel est votre délai de livraison ? A2 : Il faut compter 10 à 15 jours après réception de votre acompte. Le délai de livraison spécifique dépend de la quantité de votre commande.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques