Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | Douche à air | Application du projet: | Salle blanche etc. |
---|---|---|---|
le matériel: | Stainless Steel | Le style: | La conception mécanique |
Le type: | Douche à air standard | Fonction: | Débarrasser la saleté des gens |
Caractéristique 1: | Résistance à la corrosion | Caractéristique 2: | Durable |
Caractéristique 3: | Haute efficacité | Tension: | 220 V/50 Hz |
Verrouillage: | Électricité | Garantie: | 1 an |
Condition: | Neuf | Service après-vente fourni: | Support en ligne |
Neuf: | Peut être personnalisé | ||
Mettre en évidence: | Douche à air standard,Douche à air propre personnalisable,Résistance à la corrosion de la douche à air de salle blanche |
Caractéristiques
1. Porte à verrouillage mécanique, soufflage et douche automatiques.
2. La durée de la douche peut être ajustée rapidement. Il est facile à utiliser avec des interrupteurs à membrane tactile.
3. Le sol et les buses sont en acier inoxydable de qualité.
4. 85%@02μm, l'efficacité peut atteindre 99,99%@0,3μm avec pré-filtre et filtre HEPA.
5. La vitesse de l'air peut atteindre 25 m/s. Conception professionnelle et rapide.
6. Produits non standard
Paramètres
Article | GCC-FLS1200*1000 | GCC-FLS1200*2000 | GCC-FLS1200*3000 | |
Taille externe L*L*Hmm | 1200*1000*2200 | 1200*2000 *2200 | 1200*3000*2200 | |
Taille interne L*L*Hmm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
Utilisateur | 2 | 4 | 5 | |
Alimentation | 380v/50hz/750w | 380v/50hz/750W | 380v/50hz/750w | |
Volume d'air du ventilateur | 1200m³/h | 1200m³/h | 1200m³/h | |
Vitesse du ventilateur | 2800R/min | 2800R/min | 2800R/min | |
Vitesse de l'air | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | |
Buses en acier inoxydable | 12 pièces | 24 pièces | 36 pièces | |
Bruit | <62dB | <62dB | <62dB | |
Filtre HEPA | Taille | 595*595*69mm | 595*595*46mm | 595*595*46mm |
Efficace | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | |
Volume d'air | 1000m³/h | 1000m³/h | 1000m³/h | |
Résistance initiale | <220pa | <220pa | <220pa | |
Pré-filtre | Taille | 785*385*21mm | 785*385*21mm | 785*385*21mm |
Niveau efficace | G1 | G1 | G1 | |
Volume d'air (m/h) | 82%@2um | 82%@2um | 82%@2um | |
Résistance initiale | <30pa | <30pa | <30pa | |
Système de contrôle | Système de contrôle par micro-ordinateur, affichage LED du temps de soufflage (10-999s réglable), détection photoélectrique. | |||
Remarque : Outre les tailles ci-dessus, nous acceptons les commandes personnalisées pour les tailles non standard |
FAQ
Q1 : Qu'en est-il du délai de livraison ?
R : Dans les 7 à 15 jours ouvrables après réception du dépôt.
Q2 : Qu'en est-il de la validité du devis ?
R : Généralement 30 jours, car le fret maritime et le taux de change peuvent fluctuer.
Q3 : Qu'en est-il du colis ?
R : Film à bulles + Coton + Caisse en bois d'exportation standard.
Q4 : Comment inspecter les marchandises ?
R : Les produits seront d'abord vérifiés par notre personnel de contrôle qualité, puis par notre chef de projet. Le client peut venir vérifier par lui-même ou une vérification par un tiers est disponible.
Q5 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
R : Bien sûr, bienvenue pour visiter notre usine si vous venez en Chine.
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249