Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | Unité de filtrage de fan de Cleanroom | Application: | Cleanrooms, laboratoires, équipements médicaux ou micro-environnements etc. |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier inoxydable | Méthode de contrôle: | Contrôle de groupe |
Alimentation d'énergie: | 3 niveaux réglables | Fan: | AC/EC |
Mettre en évidence: | Unité de filtrage de fan de Hepa de pièce propre d'AC/EC,Unité de filtrage de fan de Hepa de la pièce Class1000 propre,Filtre de hepa du ffu Class1000 |
Une unité de filtrage de fan de cleanroom (FFU) est un type d'équipement motorisé de filtre à air à air. Elle est employée pour fournir l'air épuré aux cleanrooms, aux laboratoires, aux équipements médicaux ou aux micro-environnements en enlevant les particules dans l'atmosphère néfastes de recycler l'air. Les unités sont installées dans la grille du plafond ou du plancher du système. Les grands cleanrooms exigent un nombre proportionnellement grand de FFUs, qui dans certains cas peut s'étendre des plusieurs centaines aux plusieurs milliers. Les unités contiennent souvent leur propre pré-filtre, filtre de HEPA et admission d'air intérieurement contrôlable de fan.
Caractéristiques
1. Protection de surchauffe
2. L'augmentation moyenne de vitesse d'air jusqu'à 25%
3. Envergure à vie
4. Économie de l'espace
Paramètres
Article | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
Taille (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Circulation d'air (³ de m /h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
Vitesse d'air (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
Pression totale (PA) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Puissance (w) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Poids (kilogrammes) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
DB de bruit (1m au-dessous du filtre de HEPA) |
55~63 | ||||
Vibration (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
Mode de contrôle | Manuellement ou ordinateur de Dy de contrôle de groupe | ||||
Options |
Le DOP injectent le port témoin du port/DOP/le port d'essai de baisse différence de pression/ Dispositif d'alarme de baisse de différence de pression |
||||
Filtre de HEPA | Taille (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Efficacité | 99,99% 0.3μm | ||||
Vue | Aluminium anodisé de haute qualité | ||||
Chute de pression initiale | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
Trait | Garniture sans fin de mousse d'unité centrale |
Application
Semi-conducteur, électron, affichage à panneau plat, lecteur de disques, fabrication et optique, bio-ingénierie, banc propre, pièce propre, ou tous autres endroits.
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249