| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | FFUT |
| Document: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Super minceFFUest un groupe électrogène équipé d'un moteur super-mince à l'intérieur qui est utilisé dans les salles blanches de la couche turbulente et du flux laminaire, où l'espace d'installation est limité.45 m/s ± 20% comme pour les autres FFU.
| Nom de l'article | Le GCC-FFUT-1 | Le GCC-FFUT-2 | Le GCC-FFUT-3 | Le GCC-FFUT-4 | |
| Taille (WxLxHmm) | La taille de l'appareil est de 575 x 875 x 275 | 920 x 615 x 275 | 575 x 1175 x 275 | 615 x 1225 x 275 | |
| Flux d'air (m3/h) | 800 à 900 | 800 à 900 | 1100 à 1200 | 1100 à 1200 | |
| Vitesse de l'air (m/s) | 0.35 à 0.55 | ||||
| Pression totale (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Puissance (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Poids (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Bruit en dB (1m sous le filtre HEPA) |
55 à 63 | ||||
| Vibration (mm/s) | 0.2 à 0.7 | ||||
| Mode de commande | Contrôle manuel ou de groupe par ordinateur | ||||
| Les options |
Port d'injection DOP / Port d'échantillonnage DOP / Port d'essai de chute de pression différentielle / Appareil d'alarme de chute de pression différentielle |
||||
| Filtre HEPA | Taille (WxHxDmm) | Pour les appareils à commande numérique: | 915 x 610 x 69 | 570 x 1170 x 69 | 610 x 1220 x 69 |
| Efficacité | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Cadre | Aluminium anodisé de haute qualité | ||||
| Baisse de pression initiale | 110Pa@0,45m/s ± 15% | ||||
| Trait de caractère | Étanchéité sans fin en mousse PU | ||||
Semi-conducteurs, électrons, écran plat, disque, fabrication et optique, bio-ingénierie, banc propre, salle propre, ou tout autre endroit.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques