Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | Unité de filtrage de fan de Cleanroom | Matériel: | Acier ou aluminium ou acier inoxydable |
---|---|---|---|
Mode de contrôle: | Manuellement ou contrôle de groupe | Vidéo d'inspection de livraison: | Fournissez |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne | Application: | N'importe quel autre endroit exige l'environnement élevé de propreté. |
Mettre en évidence: | unité de filtrage de fan du Cleanroom 800m3/h,unité de filtrage de fan de Cleanroom de 110V 50Hz,unité de filtrage de fan de hepa de 110V 50Hz |
FFU est employé dans la salle propre de couche trubulent et d'écoulement laminaire, avec le characterisitic d'une utilité continue. La circulation d'air peut atteindre 0.45m/s±20%. Elle a l'envergure de longue vie, à faible bruit, smallvibration, vitesse adjudtable. Elle peut commander mille unités ensemble.
Caractéristiques
1. à faible bruit,
2. capacité élevée de flux d'air,
3. Rendement énergétique élevé,
4. Léger et rouille-résistant,
5. indication de statut instantanée de filtre et de moteur.
Paramètres
Article | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
Taille (WxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275mm | |
Matériel de chambre à air | Acier inoxydable d'acier/en aluminium/ | ||||
Circulation d'air | ³ /h de 800~900m | ³ /h de 800~900m | ³ /h de 1100~1200m | ³ /h de 1100~1200m | |
Vitesse d'air | 0.35~0.55m/s | ||||
Pression totale | PA 230 | PA 230 | PA 230 | PA 230 | |
Puissance | 100W | 100W | 100W | 100W | |
Poids | 25kilogrammes | 27,5kilogrammes | 34kilogrammes | 37,5kilogrammes | |
Bruit (1m au-dessous du filtre de HEPA) |
55~63dB | ||||
Vibration | 0.2~0.7mm/s | ||||
Alimentation d'énergie | 110V/50Hz, 220V/50Hz, 330V/50Hz | ||||
Mode de contrôle | 3 niveaux réglables manuellement ou ordinateur de Dy de contrôle de groupe | ||||
Options |
Le DOP injectent le port témoin du port/DOP/le port d'essai de baisse différence de pression/ Dispositif d'alarme de baisse de différence de pression |
||||
Filtre de HEPA | Taille (WxHxD) | 570x870x69mm | 915x610x69mm | 570x1170x69mm | 610x1220x69mm |
Efficacité | 99,99% 0.3μm | ||||
Vue | Aluminium anodisé de haute qualité | ||||
Chute de pression initiale | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
Trait | Garniture sans fin de mousse d'unité centrale |
Contrôle de qualité
Tout examiné selon d'OIN 14644-1 avant paquet.
Applications
FFU est employé en semi-conducteur, électron, affichage à panneau plat, lecteur de disques, fabrication et optique, bio-ingénierie, banc propre, pièce propre, et tous les autres endroits
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249