| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | FFU |
| Document: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Le flux d'air peut atteindre 0,45 m/s±20%. Il a une longue durée de vie,un faible bruit,une faible vibration,un faible risque de déclenchement,un faible risque de déclenchement,un faible risque de déclenchement,un faible risque de déclenchement,un faible risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement,un risque de déclenchement.vitesse à évaluerIl peut contrôler mille unités ensemble.
| Nom de l'article | Le GCC-FFUT-1 | Le GCC-FFUT-2 | Le GCC-FFUT-3 | Le GCC-FFUT-4 | |
| Taille (WxLxH) | La taille de l'appareil est de 575 x 875 x 275mm | 920 x 615 x 275mm | 575 x 1175 x 275mm | 615 x 1225 x 275mm | |
| Matériau de la chambre d'air | Acier / aluminium / acier inoxydable | ||||
| Flux d'air | 800 à 900M3/h | 800 à 900M3/h | 1100 à 1200M3/h | 1100 à 1200M3/h | |
| Vitesse du vent | 0.35 à 0.55m/s | ||||
| Pression totale | 230Je suis désolée. | 230Je suis désolée. | 230Je suis désolée. | 230Je suis désolée. | |
| Le pouvoir | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| Le poids | 25en kg | 27.5en kg | 34en kg | 37.5en kg | |
| Le bruit (1m sous le filtre HEPA) |
55 à 63dB | ||||
| Vibration | 0.2 à 0.7mm/s | ||||
| Énergie | une tension de 110 V/50 Hz,220 V/ 50 Hz, 330 V/50 Hz | ||||
| Mode de commande | 3 niveaux réglables manuellement ou par ordinateur | ||||
| Les options |
Port d'injection DOP / Port d'échantillonnage DOP / Port d'essai de chute de pression différentielle / Appareil d'alarme de chute de pression différentielle |
||||
| Filtre HEPA | Taille (WxHxD) | Pour les appareils à commande numérique:mm | 915 x 610 x 69mm | 570 x 1170 x 69mm | 610 x 1220 x 69mm |
| Efficacité | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Cadre | Aluminium anodisé de haute qualité | ||||
| Baisse de pression initiale | 110Pa@0,45m/s ± 15% | ||||
| Trait de caractère | Étanchéité sans fin en mousse PU | ||||
Tous testés conformément à la norme ISO 14644-1 avant emballage.
Le FFU est utilisé dans les semi-conducteurs, les électrons, les écrans plats, les disques, la fabrication et l'optique, la bio-ingénierie, les bancs propres, les salles blanches et tout autre endroit.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques