Détails sur le produit:
|
Mot clé: | Filtre à air moyen de poche | Matériel: | Sac de fibre de verre avec le cadre d'Alumium |
---|---|---|---|
Fonction: | purification d'air | Température maximale: | 150℃ |
Humidité maximum: | 100% | Remarque: | Changez tous les 3 mois |
Mettre en évidence: | filtre à manches de poche du secteur 3.18m2,filtre à air de poche du secteur 3.18m2,Filtre à manches moyen de la poche F7 |
La chandelle a piqué des poches sont autosuffisante pour maintenir la stabilité et pour fournir à l'utilisation maximum du secteur entier de filtration la résistance minimale au flux d'air dans des états constants ou variables de volume de l'air.
Caractéristique de produit
1. Il est tissé particulièrement avec la fibre extrafine, fibre satisfaite d'électricité statique de matériel de filtre.
2. Taille de la poussière : 1 ou est plus petit que 1micron)
3. Perméabilité élevée
4. Longue vie active.
5. La capacité se tenante de la grande poussière, le rendement élevé, le bas a endommagé en raison du pressurage ;
6. Résistance de la température jusqu'à 150℃
Le cadre de galvanisation (l'épaisseur externe de bord : 20mm et 25mm sont tous disponibles)
Le cadre d'alliage d'aluminium (l'épaisseur externe de bord : 20mm et 25mm sont tous disponibles)
Composition en matériel de produit et conditions de fonctionnement
Matériel | Papier de fibre de verre avec le cadre en aluminium |
Type de sachet filtre | Depuis la couture de sac |
Efficacité de filtration | F5, F6, F7, F8 (EN779) |
La température permise de Max Relative | ℃ 150 |
Max Relative Humidity permis | 100% |
Paramètres de produit
Taille (millimètre) |
Nombre de sacs |
Volume de l'air (³ de m /h) |
Région de filtre (㎡) |
Résistance initiale (PA) |
Résistance initiale (PA) |
Efficacité |
287*592*381 | 3 | 1000 | 1,58 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 | ||||
490*592*381 | 5 | 1700 | 2,65 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 | ||||
592*592*381 | 6 | 2050 | 3,18 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 |
Applications de produit
a. Approprié à la filtration de la peinture, la viscose, les colorants de résine, les produits pétroliers d'encre et, les produits chimiques et d'autres industries.
b. Filtration intermédiaire de dispositif centralisé de ventilation et de climatisation dans le cleanroom.
Personne à contacter: Ms. Sophie
Téléphone: +8613316272505
Télécopieur: 86-20-84557249