| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | FFUT |
| Document: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Les unités de filtration à ventilateur sont des unités autonomes avec filtre HEPA, ventilateur et système de contrôle intégrés. Elles fournissent de l'air purifié aux salles blanches et aux laboratoires des industries des sciences de la vie, de l'alimentation et des boissons et de la microélectronique en éliminant les particules en suspension nocives de l'air en recirculation. Contrairement aux plénums de plafond de salle blanche pressurisés, les FFU créent une pression positive dans la pièce, ce qui réduit le risque de contamination dû aux éventuels contournements du plafond.
| Article | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (LxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Débit d'air (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Vitesse de l'air (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Pression totale (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Puissance (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Poids (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Bruit dB (1m sous le filtre HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibration (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Mode de contrôle | Manuellement ou contrôle de groupe par ordinateur | ||||
| Options | Port d'injection DOP / Port d'échantillonnage DOP / Port de test de chute de pression différentielle / Dispositif d'alarme de chute de pression différentielle | ||||
| Filtre HEPA | Taille (LxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficacité | 99.99% 0.3μm | ||||
| Cadre | Aluminium anodisé de haute qualité | ||||
| Chute de pression initiale | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Trait | Joint sans fin en mousse PU | ||||
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques