| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | GCC |
| Certification: | ISO/GMP/CE |
| Numéro de modèle: | FFUT |
| Document: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Les unités de filtre à ventilateur sont des unités autonomes avec filtre HEPA, ventilateur et système de contrôle intégrés. Ils fournissent de l'air purifié aux salles blanches et aux laboratoires des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire et de la microélectronique en éliminant les particules nocives en suspension dans l'air de recirculation. Contrairement aux plénums de plafond sous pression pour salles blanches, les FFU créent une pression ambiante positive qui réduit le risque de contamination dû aux contournements potentiels du plafond.
| Article | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (LxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Débit d'air (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Vitesse de l'air (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Pression totale (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Puissance (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Poids (kg) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| Bruit dB (1 m en dessous du filtre HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibrations (mm/s) | 0,2 ~ 0,7 | ||||
| Mode de contrôle | Ordinateur Dy de contrôle manuel ou de groupe | ||||
| Possibilités | Port d'injection DOP/port d'échantillon DOP/port de test de chute de pression différentielle/dispositif d'alarme de chute de pression différentielle | ||||
| Filtre HEPA | Taille (LxHxPmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficacité | 99,99 % 0,3 μm | ||||
| Cadre | Aluminium anodisé de haute qualité | ||||
| Chute de pression initiale | 110 Pa à 0,45 m/s ± 15 % | ||||
| Trait | Joint sans fin en mousse PU | ||||
Semi-conducteur, électron, écran plat, lecteur de disque, fabrication et optique, bio-ingénierie, banc propre, salle blanche ou tout autre endroit.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques