Caractéristiques
* Filtration à haute efficacité de qualité F7 : assure une capture stable des particules fines
* Cadre en plastique ABS et conception à mini-plis : résistant à la corrosion, léger et peu encombrant (profondeur de 92 mm)
* Faible résistance initiale : réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation
* Installation facile : conception prête à l'emploi avec plusieurs options de taille disponibles
Applications
| Type | Haute efficacité, incinérable, compact |
| Matériau du cadre | Polypropylène (PP) |
| Matériau filtrant | Fibre de verre |
| Séparateurs | Adhésif thermofusible |
| Joint | Polyuréthane |
| Joint d'étanchéité | Polyuréthane |
| Température de fonctionnement maximale | 80 °C |
| Performance et certifications | Évaluations |
| EN 779:2002 Classe | F7, F8, F9 |
| EN 1822 Classe | E10, E12 |
| ASHRAE 52.2 (MERV) | MERV 13, 14, 15 |
| Capacité de rétention de poussière | Poussière ASHRAE / ASHRAE |
| Chute de pression finale recommandée | 600 Pa |
| Débit d'air nominal recommandé | 4250 m³/h |
| Résistance à l'éclatement | >7500 Pa |
Dimension
| Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Surface filtrante (m²) | Débit d'air et chute de pression (m³/h / Pa) | Efficacité | ||
| 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500 / 40 | 3600 / 80 | 4500 / 120 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875 / 40 | 2700 / 80 | 3375 / 120 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8,4 | 1250 / 40 | 1800 / 80 | 2250 / 120 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000 / 40 | 2900 / 40 | 3600 / 120 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7,3 | 1250 / 45 | 1800 / 85 | 2100 / 130 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500 / 60 | 3600 / 100 | 4500 / 140 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875 / 60 | 2700 / 100 | 3375 / 140 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8,4 | 1250 / 60 | 1800 / 100 | 2250 / 140 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000 / 60 | 2900 / 100 | 3600 / 140 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7,3 | 1250 / 65 | 1800 / 105 | 2100 / 150 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500 / 75 | 3600 / 125 | 4500 / 165 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875 / 75 | 2700 / 125 | 3375 / 165 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8,4 | 1250 / 75 | 1800 / 125 | 2250 / 165 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 3600 / 170 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7,3 | 1250 / 60 | 1800 / 135 | 2100 / 180 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16,8 | 2500 / 75 | 3600 / 125 | 3600 / 200 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12,6 | 1875 / 75 | 2700 / 125 | 2700 / 200 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8,4 | 1250 / 75 | 1800 / 125 | 1800 / 200 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13,8 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 2900 / 205 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7,3 | 1250 / 60 | 1800 / 135 | 1700 / 205 | F8 |
![]()
FAQ
Q1 : Quel est le principal avantage du cadre en plastique (ABS) par rapport à un cadre en métal ?
R : Le cadre en plastique ABS offre une résistance supérieure à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements humides où les cadres en métal pourraient rouiller. Il est également plus léger, ce qui facilite et sécurise la manipulation et l'installation, tout en conservant une grande durabilité.
Q2 : Comment la faible chute de pression initiale me fait-elle économiser de l'argent ?
R : Une chute de pression initiale plus faible signifie que le ventilateur de votre système CVC n'a pas à travailler aussi fort pour pousser l'air à travers le filtre. Cette consommation d'énergie réduite entraîne directement des factures d'électricité moins élevées pendant toute la durée de vie du filtre.
Q3 : Puis-je commander des tailles personnalisées en dehors des 592x592x92 mm standard ?
R : Oui. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de services OEM/ODM et pouvons fabriquer des filtres selon vos spécifications exactes. Veuillez contacter notre équipe commerciale avec les dimensions requises pour obtenir un devis personnalisé.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques